top of page
FC Luzern 2010

Team
Staff
Torwart
Verteidigung
Mittelfeld
Sturm
Statistiken Saison 25/26
Tore;
Platz | Spieler | Tore |
|---|---|---|
1 | #3 Martinez Gaviria Andrés | 7 |
2 | #9 Volpe Federico | 3 |
3 | #7 Coehlo Lopes Tiago | 2 |
#11 Geisser Ronny | 2 | |
2 | #23 Mitolo Anthony | 10 |
4 | #20 Berisha Ardit | 1 |
#99 Berisha Florian | 1 | |
#12 Cubero Sergio | 1 | |
#97 De Raffele Mario | 1 | |
#10 Pepe Manuel | 1 | |
3 | #8 Adler Enrico | 7 |
4 | #67 Azevedo Natale | 4 |
#17 Ferraro Michele | 4 | |
5 | #11 Babic Stefan | 2 |
#9 Borrillo Alessandro | 2 | |
#13 Geisser Ronny | 2 | |
#7 Pallotta Orazio | 2 | |
#37 Sanchez Lachay Rangel | 2 | |
6 | #12 Cubero Sergio | 1 |
#16 Dogandzic Nejc | 1 | |
#25 Fasan Adriano | 1 | |
#30 Krieger Fabio | 1 | |
#24 Luis Pedrajas Aron | 1 | |
#5 Sinnathurai Samir | 1 | |
#69 Loprete Alessio | 1 | |
#99 Pepe Manuel | 1 |
Assist;
Platz | Spieler | Assist |
|---|---|---|
1 | #12 Cubero Sergio | 2 |
#24 Luis Pedrajas Aron | 2 | |
3 | #7 Coelho Lopes | 1 |
#17 Ferraro Michele | 1 | |
#10 Pepe Manuel | 1 | |
2 | #23 Mitolo Anthony | 4 |
#9 Volpe Federico | 1 | |
3 | #22 Sacnhez Oliva Alejandro | 3 |
4 | #37 Sanchez Lachay Rangel | 2 |
#92 Sorrentino Mattia | 2 | |
5 | #8 Adler Enrico | 1 |
#11 Babic Stefan | 1 | |
#9 Borrillo Alessandro | 1 | |
#98 Caruso Simone | 1 | |
#26 Costa Goncalves Daniel | 1 | |
#17 Ferraro Michele | 1 | |
#1 Henggeler Sam | 1 | |
#30 Krieger Fabio | 1 | |
#7 Pallotta Orazio | 1 |
Man of the Match;
Platz | Spieler | MotM |
|---|---|---|
1 | #77 Ahmataj Albis | 1 |
#20 Berisha Ardit | 1 | |
#99 Berisha Florian | 1 | |
#6 Caccamo Umberto | 1 | |
#7 Coelho Lopes Tiago | 1 | |
#16 Cortes De Mingo Miguel | 1 | |
#12 Cubero Sergio | 1 | |
#11 Geisser Ronny | 1 | |
#3 Martinez Gaviria Andrés | 1 | |
#22 Sanchez Oliva Alejandro | 1 | |
#9 Volpe Federico | 1 | |
#8 Zejnaj Premton | 1 | |
2 | #8 Adler Enrico | 3 |
#20 Berischa Ardit | 3 | |
3 | #67 Azevedo Natale | 2 |
#15 Balatharan Thilashkan | 2 | |
#17 Ferrao Michele | 2 | |
#21 Kaufmann Jonas | 2 | |
#24 Luis Pedrajas Aron | 2 | |
4 | #9 Borrillo Alessandro | 1 |
#25 Coelho Lopes Tiago | 1 | |
#14 Colazzo Francesco | 1 | |
#12 Cubero Sergio | 1 | |
#25 Fasan Adriano | 1 | |
#1 Henggeler Sam | 1 | |
#4 Luparini Enrico | 1 | |
#99 Pepe Manuel | 1 | |
#37 Sanchez Lachay Rangel | 1 | |
#22 Sanchez Oliva Alejandro | 1 | |
#32 Zivanovic Branko | 1 |
bottom of page